ĐỘC QUYỀN MUA ĐỘC THỦ LÔ HĐXS + ĐỘC THỦ ĐỀ TỪ HĐXS của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác CAO ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
ĐỘC THỦ LÔ HĐXS + ĐỘC THỦ ĐỀ TỪ HĐXS Giá : 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : VIETTEL,VINAPHONE HOẶC GATE
Chú ý: Khi nạp thẻ thành công số sẽ tự động hiện ra nhé!


NGÀY | ĐỘC THỦ LÔ HĐXS + ĐỘC THỦ ĐỀ TỪ HĐXS | KẾT QUẢ |
---|---|---|
HÔM NAY | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
23/01/2021 | SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 09 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
22/01/2021 | SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 69 | ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ |
21/01/2021 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 79 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
20/01/2021 | SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 87 | ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ |
19/01/2021 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 77 | ĂN LÔ 67 + ĂN ĐỀ 77 |
18/01/2021 | SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 41 | ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ |
17/01/2021 | SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 98 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
16/01/2021 | SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 46 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 46 |
15/01/2021 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 89 | ĂN LÔ 29 + TRƯỢT ĐỀ |
14/01/2021 | SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 31 | ĂN LÔ 63x2 + TRƯỢT ĐỀ |
13/01/2021 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 67 | ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ |
12/01/2021 | SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 21 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
11/01/2021 | SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 07 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 07 |
10/01/2021 | SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 43 | ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ |
09/01/2021 | SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 65 | ĂN LÔ 87 + TRƯỢT ĐỀ |
08/01/2021 | SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 21 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
07/01/2021 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 57 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
06/01/2021 | SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 02 | ĂN LÔ 19X2 + ĂN ĐỀ 02 |
05/01/2021 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 73 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
04/01/2021 | SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 80 | ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ |
03/01/2021 | SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 68 | ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ |
02/01/2021 | SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 64 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
01/01/2021 | SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 85 | ĂN LÔ 90 + ĂN ĐỀ 85 |
31/12/2020 | SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 45 | ĂN LÔ 57 + TRƯỢT ĐỀ |
30/12/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 68 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
29/12/2020 | SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 46 | ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ |
28/12/2020 | SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 39 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
27/12/2020 | SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 12 | ĂN LÔ 97X4 + TRƯỢT ĐỀ |
26/12/2020 | SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 37 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
25/12/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 87 | ĂN LÔ 67 + ĂN ĐỀ 87 |
24/12/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 65 | ĂN LÔ 29 + TRƯỢT ĐỀ |
23/12/2020 | SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 34 | ĂN LÔ 86 + TRƯỢT ĐỀ |
22/12/2020 | SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 76 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
21/12/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 97 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
20/12/2020 | SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 89 | ĂN LÔ 38X2 + TRƯỢT ĐỀ |
19/12/2020 | SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 78 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
18/12/2020 | SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 54 | ĂN LÔ 74 + ĂN ĐỀ 54 |
17/12/2020 | SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 23 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
16/12/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 87 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
15/12/2020 | SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 21 | ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ |
14/12/2020 | SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 79 | ĂN LÔ 89x2 + TRƯỢT ĐỀ |
13/12/2020 | SIÊU LÔ 06 + ĐỀ 21 | ĂN LÔ 06 + TRƯỢT ĐỀ |
12/12/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 45 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 45 |
11/12/2020 | SIÊU LÔ 09 + ĐỀ 24 | ĂN LÔ 09 + TRƯỢT ĐỀ |
10/12/2020 | SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 24 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
09/12/2020 | SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 34 | ĂN LÔ 86 + TRƯỢT ĐỀ |
08/12/2020 | SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 81 | ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ |
07/12/2020 | SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 53 | ĂN LÔ 92X3 + TRƯỢT ĐỀ |
06/12/2020 | SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 53 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 53 |
05/12/2020 | SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 85 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
04/12/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 85 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
03/12/2020 | SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 43 | ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ |
02/12/2020 | SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 90 | ĂN LÔ 87X2 + TRƯỢT ĐỀ |
01/12/2020 | SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 65 | ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ |
30/11/2020 | SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 04 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 04 |
29/11/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 54 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
28/11/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 68 | ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ |
27/11/2020 | SIÊU LÔ 26 + ĐỀ 21 | ĂN LÔ 26 + TRƯỢT ĐỀ |
26/11/2020 | SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 79 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
25/11/2020 | SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 36 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 36 |
24/11/2020 | SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 68 | ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ |
23/11/2020 | SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 94 | ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ |
22/11/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 87 | ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ |
21/11/2020 | SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 61 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 61 |
20/11/2020 | SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 87 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
19/11/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 19 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
18/11/2020 | SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 45 | ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ |
17/11/2020 | SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 95 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
16/11/2020 | SIÊU LÔ 79 + ĐỀ 30 | ĂN LÔ 79 + ĂN ĐỀ 30 |
15/11/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 72 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
14/11/2020 | SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 09 | ĂN LÔ 76+ TRƯỢT ĐỀ |
13/11/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 83 | ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ |
12/11/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 19 | ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ |
11/11/2020 | SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 42 | ĂN LÔ 63 + ĂN ĐỀ 42 |
10/11/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 86 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
09/11/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 67 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
08/11/2020 | SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 05 | ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ |
07/11/2020 | SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 94 | ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ |
06/11/2020 | SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 71 | ĂN LÔ 93 + ĂN ĐỀ 71 |
05/11/2020 | SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 97 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
04/11/2020 | SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 18 | ĂN LÔ 74 + TRƯỢT ĐỀ |
03/11/2020 | SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 43 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
02/11/2020 | SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 69 | ĂN LÔ 73 + TRƯỢT ĐỀ |
01/11/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 59 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 59 |
31/10/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 19 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
30/10/2020 | SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 83 | ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ |
29/10/2020 | SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 89 | ĂN LÔ 36 + TRƯỢT ĐỀ |
28/10/2020 | SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 07 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 07 |
27/10/2020 | SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 08 | ĂN LÔ 85 + TRƯỢT ĐỀ |
26/10/2020 | SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 45 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
25/10/2020 | SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 56 | ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ |
24/10/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 28 | ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 28 |
23/10/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 21 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
22/10/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 87 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
21/10/2020 | SIÊU LÔ 79 + ĐỀ 56 | ĂN LÔ 79 + TRƯỢT ĐỀ |
20/10/2020 | SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 19 | ĂN LÔ 57 + TRƯỢT ĐỀ |
19/10/2020 | SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 41 | ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ |
18/10/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 19 | ĂN LÔ 67 + ĂN ĐỀ 19 |
17/10/2020 | SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 32 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
16/10/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 14 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
15/10/2020 | SIÊU LÔ 17 + ĐỀ 46 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
14/10/2020 | SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 19 | ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ |
13/10/2020 | SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 41 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
12/10/2020 | SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 68 | ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ |
11/10/2020 | SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 94 | ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 94 |
10/10/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 97 | ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ |
09/10/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 54 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
08/10/2020 | SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 49 | ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ |
07/10/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 65 | ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 65 |
06/10/2020 | SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 83 | ĂN LÔ 54 + TRƯỢT ĐỀ |
05/10/2020 | SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 21 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
04/10/2020 | SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 81 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
03/10/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 97 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 97 |
02/10/2020 | SIÊU LÔ 28 + ĐỀ 09 | ĂN LÔ 28 + TRƯỢT ĐỀ |
01/10/2020 | SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 12 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
30/09/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 76 | ĂN LÔ 23X2 + TRƯỢT ĐỀ |
29/09/2020 | SIÊU LÔ 64 + ĐỀ 28 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
28/09/2020 | SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 31 | ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 31 |
27/09/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 41 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
26/09/2020 | SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 83 | ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ |
25/09/2020 | SIÊU LÔ 72 + ĐỀ 14 | ĂN LÔ 72 + TRƯỢT ĐỀ |
24/09/2020 | SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 82 | ĂN LÔ 43 + ĂN ĐỀ 82 |
23/09/2020 | SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 43 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
22/09/2020 | SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 89 | ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ |
21/09/2020 | SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 51 | ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ |
20/09/2020 | SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 42 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 42 |
19/09/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 45 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
18/09/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 95 | ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ |
17/09/2020 | SIÊU LÔ 48 + ĐỀ 79 | ĂN LÔ 48 + TRƯỢT ĐỀ |
16/09/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 82 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 82 |
15/09/2020 | SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 34 | ĂN LÔ 63 + TRƯỢT ĐỀ |
14/09/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 89 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 89 |
13/09/2020 | SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 67 | ĂN LÔ 78 + TRƯỢT ĐỀ |
12/09/2020 | SIÊU LÔ 61 + ĐỀ 89 | ĂN LÔ 61x3 + TRƯỢT ĐỀ |
11/09/2020 | SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 65 | ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ |
10/09/2020 | SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 20 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 20 |
09/09/2020 | SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 04 | ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ |
08/09/2020 | SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 67 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
07/09/2020 | SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 21 | ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ |
06/09/2020 | SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 34 | ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ |
05/09/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 85 | ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 85 |
04/09/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 32 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
03/09/2020 | SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 67 | ĂN LÔ 83X2 + TRƯỢT ĐỀ |
02/09/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 43 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
01/09/2020 | SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 57 | ĂN LÔ 91 + ĂN ĐỀ 57 |
31/08/2020 | SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 65 | ĂN LÔ 47 + TRƯỢT ĐỀ |
30/08/2020 | SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 95 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
29/08/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 83 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
28/08/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 49 | ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ |
27/08/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 96 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 96 |
26/08/2020 | SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 34 | ĂN LÔ 86X2 + TRƯỢT ĐỀ |
25/08/2020 | SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 65 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
24/08/2020 | SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 32 | ĂN LÔ 69 + TRƯỢT ĐỀ |
23/08/2020 | SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 41 | ĂN LÔ 57 + ĂN ĐỀ 41 |
22/08/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 73 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
21/08/2020 | SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 59 | ĂN LÔ 76X2 + TRƯỢT ĐỀ |
20/08/2020 | SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 80 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 80 |
19/08/2020 | SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 09 | ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ |
18/08/2020 | SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 39 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
17/08/2020 | SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 84 | ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ |
16/08/2020 | SIÊU LÔ 84 + ĐỀ 47 | ĂN LÔ 84 + ĂN ĐỀ 47 |
15/08/2020 | SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 85 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
14/08/2020 | SIÊU LÔ 26 + ĐỀ 98 | ĂN LÔ 26 + TRƯỢT ĐỀ |
13/08/2020 | SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 57 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 57 |
12/08/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 39 | ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ |
11/08/2020 | SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 68 | ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ |
10/08/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 28 | ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 28 |
09/08/2020 | SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 17 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
08/08/2020 | SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 59 | ĂN LÔ 43x2 + TRƯỢT ĐỀ |
07/08/2020 | SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 19 | ĂN LÔ 53 + TRƯỢT ĐỀ |
06/08/2020 | SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 75 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 75 |
05/08/2020 | SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 73 | ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ |
04/08/2020 | SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 21 | TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ |
03/08/2020 | SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 32 | ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ |
02/08/2020 | SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 11 | TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 11 |
01/08/2020 | SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 15 | ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ |
ĐÃ LƯU | THỐNG KÊ | THÁNG TRƯỚC |
SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ HĐXS
DÀN ĐỀ 2 SỐ TỪ HĐXS Giá : 500.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : VIETTEL,VINAPHONE HOẶC GATE
Chú ý: Khi nạp thẻ thành công số sẽ tự động hiện ra nhé!


NGÀY | DÀN ĐỀ 2 CON SIÊU VIP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Đã chốt số | ![]() ![]() ![]() |
|
23/01/2021 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
22/01/2021 | 68.86 | TRƯỢT ĐỀ |
21/01/2021 | 38.83 | TRƯỢT ĐỀ |
20/01/2021 | 46.64 | TRƯỢT ĐỀ |
19/01/2021 | 68.86 | TRƯỢT ĐỀ |
18/01/2021 | 49.94 | ĂN ĐỀ 49 |
17/01/2021 | 69.96 | TRƯỢT ĐỀ |
16/01/2021 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
15/01/2021 | 56.65 | TRƯỢT ĐỀ |
14/01/2021 | 34.43 | TRƯỢT ĐỀ |
13/01/2021 | 68.86 | TRƯỢT ĐỀ |
12/01/2021 | 29.92 | ĂN ĐỀ 92 |
11/01/2021 | 38.83 | TRƯỢT ĐỀ |
10/01/2021 | 48.84 | TRƯỢT ĐỀ |
09/01/2021 | 79.97 | TRƯỢT ĐỀ |
08/01/2021 | 25.52 | TRƯỢT ĐỀ |
07/01/2021 | 57.75 | TRƯỢT ĐỀ |
06/01/2021 | 02.20 | ĂN ĐỀ 02 |
05/01/2021 | 57.75 | TRƯỢT ĐỀ |
04/01/2021 | 38.83 | TRƯỢT ĐỀ |
03/01/2021 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
02/01/2021 | 38.83 | TRƯỢT ĐỀ |
01/01/2021 | 59.95 | TRƯỢT ĐỀ |
31/12/2020 | 05.50 | ĂN ĐỀ 50 |
30/12/2020 | 09.90 | TRƯỢT ĐỀ |
29/12/2020 | 38.83 | TRƯỢT ĐỀ |
28/12/2020 | 80.08 | TRƯỢT ĐỀ |
27/12/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
26/12/2020 | 27.72 | TRƯỢT ĐỀ |
25/12/2020 | 68.86 | TRƯỢT ĐỀ |
24/12/2020 | 39.93 | ĂN ĐỀ 93 |
23/12/2020 | 08.80 | TRƯỢT ĐỀ |
22/12/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
21/12/2020 | 58.85 | TRƯỢT ĐỀ |
20/12/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
19/12/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
18/12/2020 | 58.85 | TRƯỢT ĐỀ |
17/12/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
16/12/2020 | 36.63 | ĂN ĐỀ 63 |
15/12/2020 | 23.32 | TRƯỢT ĐỀ |
14/12/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
13/12/2020 | 26.62 | TRƯỢT ĐỀ |
12/12/2020 | 57.75 | TRƯỢT ĐỀ |
11/12/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
10/12/2020 | 35.53 | ĂN ĐỀ 35 |
09/12/2020 | 26.62 | TRƯỢT ĐỀ |
08/12/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
07/12/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
06/12/2020 | 27.72 | TRƯỢT ĐỀ |
05/12/2020 | 27.72 | TRƯỢT ĐỀ |
04/12/2020 | 49.94 | ĂN ĐỀ 49 |
03/12/2020 | 06.60 | TRƯỢT ĐỀ |
02/12/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
01/12/2020 | 25.52 | TRƯỢT ĐỀ |
30/11/2020 | 46.64 | TRƯỢT ĐỀ |
29/11/2020 | 27.72 | TRƯỢT ĐỀ |
28/11/2020 | 37.73 | TRƯỢT ĐỀ |
27/11/2020 | 29.92 | TRƯỢT ĐỀ |
26/11/2020 | 57.75 | TRƯỢT ĐỀ |
25/11/2020 | 19.91 | TRƯỢT ĐỀ |
24/11/2020 | 46.64 | ĂN ĐỀ 64 |
23/11/2020 | 79.97 | TRƯỢT ĐỀ |
22/11/2020 | 38.83 | TRƯỢT ĐỀ |
21/11/2020 | 67.76 | TRƯỢT ĐỀ |
20/11/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
19/11/2020 | 17.71 | ĂN ĐỀ 17 |
18/11/2020 | 09.90 | TRƯỢT ĐỀ |
17/11/2020 | 45.54 | TRƯỢT ĐỀ |
16/11/2020 | 35.53 | TRƯỢT ĐỀ |
15/11/2020 | 58.85 | TRƯỢT ĐỀ |
14/11/2020 | 06.60 | ĂN ĐỀ 06 |
13/11/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
12/11/2020 | 67.76 | TRƯỢT ĐỀ |
11/11/2020 | 39.93 | TRƯỢT ĐỀ |
10/11/2020 | 26.62 | TRƯỢT ĐỀ |
09/11/2020 | 47.74 | ĂN ĐỀ 47 |
08/11/2020 | 06.60 | TRƯỢT ĐỀ |
07/11/2020 | 89.98 | TRƯỢT ĐỀ |
06/11/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
05/11/2020 | 67.76 | TRƯỢT ĐỀ |
04/11/2020 | 12.21 | ĂN ĐỀ 21 |
03/11/2020 | 57.75 | TRƯỢT ĐỀ |
02/11/2020 | 69.96 | TRƯỢT ĐỀ |
01/11/2020 | 68.86 | TRƯỢT ĐỀ |
31/10/2020 | 19.91 | TRƯỢT ĐỀ |
30/10/2020 | 38.83 | ĂN ĐỀ 83 |
29/10/2020 | 56.65 | TRƯỢT ĐỀ |
28/10/2020 | 07.70 | ĂN ĐỀ 07 |
27/10/2020 | 49.94 | TRƯỢT ĐỀ |
26/10/2020 | 58.85 | TRƯỢT ĐỀ |
25/10/2020 | 09.90 | TRƯỢT ĐỀ |
24/10/2020 | 78.87 | TRƯỢT ĐỀ |
23/10/2020 | 25.52 | ĂN ĐỀ 25 |
22/10/2020 | 58.85 | TRƯỢT ĐỀ |
21/10/2020 | 34.43 | TRƯỢT ĐỀ |
20/10/2020 | 59.95 | TRƯỢT ĐỀ |
